| млн,$ | ||
|---|---|---|
| 1 | The Proposal | 2,6 |
| 2 | Мальчишник в Вегасе The Hangover | 3,4 |
| 3 | Терминатор: Да Придет Спаситель Terminator Salvation | 14,0 |
| 4 | Land Of The Lost | 2,7 |
| 5 | Up | 11,6 |
| 6 | Push | 0,2 |
| 7 | Тайна Мунакра The Secret Of Moonacre | 0,2 |
| 8 | State Of Play | 0,1 |
| 9 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | 11,0 |
| 10 | Человек, Который Знал Всё Человек, Который Знал Всё | 0,1 |
